900人厨房工程炉具配置解决方案-东莞厨房设备供应商!
为了便于您根据公司人员数量确定后勤厨房设备配置,特根据以往客户采购案例制定一系列厨房设备配置方案,以供您采购参考,以下方案是针对900人用餐的公司厨房制定的厨房灶具配置方案。
燃油炉与商用电磁炉费用对比(900人饭堂案例)
项目 | 柴油炉 | 商用电磁炉(可供900人设计) |
工作情况 | 1、 电磁单头大炒灶2台,每餐工作炒菜1小时(小计4小时)
2、 大锅烧开水2锅(每锅180斤(合计180kg)
3、 大锅烧汤每餐180斤(合计180kg)
4、蒸饭48盆两餐 | 1、25KW/台电磁单头大炒灶,合共炒菜4小时=100KWH(度)(设计为全部开到最大档位)
2、600mm×700mm低汤灶15KW烧180kg开水用时1.1小时=16.5度
3、600mm×700mm低汤灶15KW烧180kg汤,用时1.1小时烧开,20%功率再煮20分钟=18度
4、蒸饭峰值48盆25KW50分钟两餐=40度。 合计:195度/天 |
能耗1 | 60升/天×6.25元/升=375元/天 | 175度/天×0.65元/度=114元/天 |
附加项目 | 鼓风机0.5KW/台×3台×8小时/天=12度/天 | 无鼓风机 |
能耗2 | 8元/天 | 0元/天 |
年度合计 能耗 | (375元/天+8元/天)×300天=11.49万 | 114元/天×300天=3.42万 |
节省 | 年节省:8.07万 |
客户利益(共30个炉头厨房案例)
项目 | 柴油炉 | 商用电磁炉 |
工作分析 | 小炒炉多采用抛锅,火力不减 | 抛锅时功率变小,工作效果不变,更节省(超75%以上) |
能耗 | 15万/月 | (按平均节省65%计算)5.5万/月 |
附加项目 | 1. 鼓风机:0.5KW/台×30台×8小时/天×30天/月=3600度/月
2. 抽风(燃烧尾气排烟)3KW×8小时/天×30天/月=720度/月
3. 空调30匹×8小时/天×30天/月=5220度/月 | 1. 无 2. 无 3. 空调15匹×8小时/天×30天/月=2610度/月 |
能耗2 | (3600度/月+720度/月+5220度/月)×0.65元/度=6201元/月 | 2610度/月×0.65元/度=1696元/月 |
年能耗 | 187.4万 | 68万(节省63.6%) |
月节省 | 10万 |
年节省 | 120万 |
附表
新厨房节省项目 | 金额(估计值) |
1.排燃烧尾气烟道1条 | 约3—10万 |
2.空调增容15匹 | 1万 |
3.隔音设备 | 5万 |
4.储气(或柴油)库、设备、管道建设费 | 约10万 |
5.消防设备附加、验收、检查费用 | 不作评估 |
6.经营场所选择成本附加 | 不作评估 |
电能与液化石油气对比实测数据
能源设备 | 电力 (¢500MM炒锅商用电磁炉) | 液化石油气 (¢500MM炒锅液化石油气炉) |
|
功率kW/耗气量MJ/hr | 20kW | 95MJ/hr=0.86M3/hr |
|
注入水量 | 10公升 | 10公升 |
|
加热到1000C | 3分05秒=0.051hr | 8分27秒(0.14hr) |
|
耗能量 | 20kW×0.051hr=1.02kWH | 0.86M3/hr×0.14hr=0.12M3 |
|
热值Q1(MJ/M3) | 1kW=3.6MJ | 110.14MJ |
|
平均单价费用 (东莞) | ¥1.00/kWH | ¥19.6/M3 |
|
耗能费用 | ¥1.02元 | ¥2.35元 |
|
速度比对 | 商用电磁炉比液化石油气炉快39% |
|
耗能费用比对 | 商用电磁炉比液化石油气炉省56% |
|
热有效率 | 86% | 24% |
|
噪音 | 45分贝dB | 80分贝dB |
|
备注:节能炉头烧开10公斤水耗气0.112 M3 |
|
|
电能与柴油对比实测数据
能源设备 | 电力 (¢500MM炒锅商用电磁炉) | 柴油 (¢500MM炒锅柴油炉) |
|
|
功率kW/耗柴油量 | 15kW | 7kg/h |
|
注入水量300c | 10公升 | 10公升 |
|
加热到1000C需要时间 | 3分48秒=0.063hr | 4分30秒(0.075h) |
|
耗能量 | 15kW×0.063hr=0.945kWH | 7×0.075h=0.525kg |
|
热值Q1(MJ) | 1kW=3.6MJ | 1kg=44.3MJ |
|
平均单价费用 (深圳) | ¥1.00/kWH | 5.43/人=6.54/kg |
|
耗能费用 | ¥0.945元 | ¥3.43元 |
|
速度比对 | 电磁炉比柴油炉快16% |
|
耗能费用比对 | 电磁炉比柴油炉省73% |
|
热有效率 | 86% | 13% |
|
噪音 | 约45分贝dB | 约80分贝dB |
|
备注:小炒炉多采用抛锅,火力不减。抛锅时电磁炉功率变小,工作效果不变,更节省(超75%以上) |
|